Preis & Markt
Titan Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Titanrohr Grade2 25x2mm 3.7035 Grade2 (+) | – | 41 571.60 | EUR / t | 07.07.2021 |
Titanblech Grade2 2mm 3.7035 Grade2 (+) | – | 30 724.20 | EUR / t | 07.07.2021 |
Titanschwamm Cif China (-) | 77.99 | 80.99 | RMB / kg | 02.02.2023 |
Ti Ferrotitan 70% min. in Rotterdam (-) | 4.70 | 4.90 | USD / kg Ti | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0982 |
EUR / RMB | 7.7075 |
EUR / RUB | 104.9926 |
USD / RMB | 7.0185 |
USD / RUB | 95.6067 |
Zuletzt aktualisiert am 06.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Titan
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0982 |
EUR / RMB | 7.7075 |
EUR / RUB | 104.9926 |
USD / RMB | 7.0185 |
USD / RUB | 95.6067 |
Zuletzt aktualisiert am 06.10.2024 |